Deprem mi oldu? Hatay’da deprem mi oldu? 22 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son dakika depremleri yurttaşlar tarafında araştırılıyor. AFAD,ve Kandilli son deprem bilgilerini anlık olarak paylaşıyor. AFAD,ve Kandilli verilerinde meydana gelen son depremlerin büyüklüğü, yeri ve saati yer alıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor.

İşte, 22 Aralık’da meydana gelen depremler…

22 ARALIK 2023 DEPREMLER

2023.12.22 08:48:26 38.0733 37.1905 7.1 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.12.22 08:44:17 40.4218 28.9408 5.4 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.22 08:29:25 40.4225 28.9070 7.6 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.22 08:12:47 36.4103 27.5022 79.6 -.- 3.2 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.12.22 07:58:58 39.3990 25.5583 2.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2023.12.22 07:24:29 37.9542 37.5928 7.2 -.- 1.4 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.12.22 06:18:29 35.1300 24.7808 19.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.12.22 06:12:14 38.2620 37.6975 18.1 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.12.22 05:56:17 40.4168 28.8373 11.7 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2023.12.22 05:45:42 38.5995 43.0222 2.8 -.- 1.7 -.- VAN GOLU

2023.12.22 05:23:30 40.4310 28.8440 8.3 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.22 05:22:46 38.8430 37.6422 12.9 -.- 1.1 -.- CAYKOY-KULUNCAK (MALATYA)

2023.12.22 05:13:24 40.4223 28.8410 8.5 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.22 05:10:48 40.7113 27.5130 15.2 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2023.12.22 04:50:50 36.5410 28.5742 20.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2023.12.22 04:42:02 38.1373 38.4795 5.0 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.12.22 04:35:29 36.2333 28.9472 11.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2023.12.22 04:24:25 36.4932 28.5957 20.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2023.12.22 04:12:45 35.2132 27.5930 14.2 -.- 3.3 -.- AKDENIZ

2023.12.22 03:53:42 39.0348 27.4892 11.3 -.- 1.4 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR)

2023.12.22 03:41:40 36.2097 28.2077 5.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2023.12.22 03:28:39 38.0838 37.7645 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.12.22 03:23:15 38.4940 31.8250 2.3 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

2023.12.22 03:06:12 36.6253 36.3317 2.3 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)

2023.12.22 01:48:32 39.6637 27.8712 7.7 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)

2023.12.22 01:46:18 36.6207 36.3410 8.6 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

2023.12.22 01:18:20 38.3248 27.2087 3.6 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.12.22 01:03:40 36.3402 36.1320 5.2 -.- 3.2 3.2 UCGEDIK-(HATAY)

2023.12.22 00:49:01 37.0768 28.2857 13.0 -.- 1.2 -.- KUYUCAK-(MUGLA)

2023.12.22 00:12:09 36.1022 28.1378 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2023.12.22 00:00:59 38.3012 37.8152 4.1 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir